STATYSTYKI

  klub
strona główna
aktualności
informacje
prasa
wydarzenia
wywiady
  liga
kadra
terminarz
mecze
tabela
  historia
kronika
resoviacy
1905...
Rzeszów
artykuły
  www
e-muzeum
foto
linki
kontakt
księga gości
forum









 

 

 

Statystyki piłkarzy | Sezon 2007/08

 
    mecze ligowe   /PP- Puchar Polski/
mecze
90'
mecze
= < 90'
minuty gry
       jesień/wiosna
1  Walaszczyk 19/4 15/15 1248/1346 2/1 1/6 0/0
23+1PP 30 +6PP 2594 +344PP 3+1PP 7+1PP 0
2  Pietryka (b) 15/12 15/12 1350/1080 0/0 1/0 0/0
27+1PP 27+1PP 2430+90PP 0 1 0
3  Kozubek 12/10 13/12 1125/1070 0/1 3/4 1/0
22+5PP 25+5PP 2195+450PP 1 7 1
4  Polak 14/5 15/11 1305/625 0/0 4/4 0/0
19+1PP 26+4PP 1930+205PP 0 8 0
5  Bogacz 16/3 16/3 1440/270 0/0 2/1 0/0
19 19+1PP 1710+45PP 0 3 0
6  Domoń 8/1 16/1 1260/90 0/0 2/0 0/0
9 17 1350 0 2 0
7  Szkolnik -/15 -/15 -/1350 -/0 -/7 -/0
15+2PP 15+3PP 1350+225PP 0 7+1PP 0
8  Kusiak -/14 -/15 -/1319 -/1 -/3 -/0
14 15 1319 1 3 0
9  Hajduk 11/- 15/- 1295/- 7/- 4/- 0/-
11 15 1295 7 4 0
10  Piątkowski -/9 -/15 -/1288 -/4 -/5 -/1
9+3PP 15+3PP 1288+270PP 4+1PP 5+1PP 1
11  Jakubowski 2/1 14/10 733/447 3/0 0/2 0/0
3 24 +5PP 1180 +182PP 3 2+1PP 0
12  Biliński 5/0 15/3 1084/36 5/0 2/0 0/0
5 18 1120 5 2 0
13  Przybyła 4/- 15/- 1000/- 0/- 2/- 0/-
4 15 +1PP 1000 +45PP 0 +1PP 2 0
14  Grabowski 1/0 15/12 528/448 1/0 2/1 0/0
1+2PP 27 +5PP 976 +324PP 1 3 0
15 Mazurkiewicz 0/3 5/14 142/833 0/3 1/2 0/0
3 +2PP 19 +5PP 975 +200PP 3 +4PP 3 0
16  Białek -/8 -/13 -/919 -/2 -/3 -/0
8+1PP 13+3PP 919+195PP 2+1PP 3 0
17  Rajzer 7/- 13/- 903/- 0/- 2/- 0/-
7 13 +1PP 903 +45PP 0 2 0
18  Pydych 3/3 8/7 481/409 0/0 2/0 0/0
6 +3PP 15 +4PP 890 +320PP 0 2 +2PP 0
19  Rozborski 0/1 1/13 71/809 0/1 0/0 0/0
1 +1PP 14 +5PP 880 +231PP 1 0 0
20  Baran M. -/9 -/12 -/851 -/1 -/1 -/0
9+5PP 12+5PP 851+450PP 1 1+2PP 0
21  Zieliński A. 4/- 12/- 689/- 0/- 2/- 0/-
4 12 +1PP 689 +45PP 0 2 0
22  Danielak -/1 -/12 -/645 -/1 -/3 -/1
1+1PP 12+3PP 645+193PP 1 3+2PP 1
23  Bąk Ł. 1/- 16/- 593/- 0/- 2/- 0/-
1 16 +1PP 593 +45PP 0 2 0
24  Prymula -/2 -/10 -/575 -/0 -/1 -/0
2+2PP 10+5PP 575+317PP 0+3PP 1 0
25  Mościński -/0 -/10 -/506 -/0 -/2 -/0
0 10+4PP 506+200PP 0+3PP 2+1PP 0
26  Mita 3/- 8/- 443/- 0/- 2/- 0/-
3 8 +1PP 443 +45PP 0 2 0
27  Oślizło 0/0 9/10 134/279 0/0 1/2 0/0
0 +2PP 19 +5PP 413 +312PP 0 3+1PP 0+1PP
28  Daniel (b) -/3 -/3 -/270 -/0 -/0 -/0
3+2PP 3+2PP 270+180PP 0 0 0
29  Madeja -/1 -/5 -/251 -/0 -/2 -/0
1+2PP 5+4PP 251+2983PP 0+1PP 2+2PP 0
30  Król  (b) 1/1 1/1 90/90 0/0 0/0 0/0
2 +3PP 2 +3PP 180 +270PP 0 0 0
31  Wojtowicz 0/- 1/- 1/- 0/- 0/- 0/-
0 +1PP 1 +1PP 1 +90PP 0 0 0
32  Barłowski 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1PP 1PP 90PP 0 0 0

razem


33 + 1 sam.
+15PP + 1s
 
84
+14PP
3
+ 1PP
 

 



2007/08














































































 

| ... do statystyki |

 
© 2006 | resoviacy.pl  serwis informacyjny CWKS Resovia Rzeszów | design by